健康診断
定期健康診断
雇い入れ時健診としてもご利用いただけます。
また、企業さまへはご希望に応じた健診コースも作成可能です。
お気軽にご相談ください。
コース名 | 料金 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
定期健診 | 9,500円(税込10,450円) | 約1時間 | 定期健康診断のほか、雇入れ時健康診断としてもご利用頂けます。 |
項目表
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
医師診察 | 問診・胸部聴診 | |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・血圧 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメーターによる測定(1000Hz・4000Hz) | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | |
血液検査 | 一般検査 | 赤血球数・血色素量・白血球数・ヘマトクリット・血小板数 |
脂質検査 | HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖(空腹時)・HbA1c | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | |
呼吸器検査 | 胸部X線デジタル撮影 | |
循環器検査 | 心電図検査 |
生活習慣病予防健診(協会けんぽ)
コース名 | 料金 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
一般健診 | 4,802円(税込5,282円) | 約1時間30分 | 35歳ー74歳の協会けんぽ被保険者の方。 |
付加健診 | 2,445円(税込2,689円) | 約30分 | 一般健診を受診される40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の方。 |
乳がん検診(40歳-48歳) | 1,431円(税込1,574円) | 約30分 | 一般健診を受診される40歳ー48歳の偶数年齢の女性の方。 |
乳がん検診(50歳以上) | 921円(税込1,013円) | 約30分 | 一般健診を受診される50歳以上の偶数年齢の女性の方。 |
項目表
【一般健診】
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
医師診察 | 問診・胸部聴診 | |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・血圧 | |
眼科検査 | 視力 | |
聴力検査 | オージオメーターによる測定(1000Hz・4000Hz) | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | |
血液検査 | 一般検査 | 赤血球数・血色素量・白血球数・ヘマトクリット |
脂質検査 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖(空腹時)・HbA1c | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP | |
腎機能 | CRE(クレアチニン)・eGFR(推算系球体濾過量) | |
痛風 | 尿酸 | |
消化器検査 | 胃部X線デジタル撮影(+5000円にて胃部内視鏡へ変更できます)・便潜血検査 | |
呼吸器検査 | 胸部X線デジタル撮影 | |
循環器検査 | 心電図検査 | |
栄養指導 | 管理栄養士による栄養指導(保健指導対象者のみ) |
【一般健診+付加健診】
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
医師診察 | 問診。胸部聴診 | |
身体測定 | 身長・体重・腹囲・血圧 | |
眼科検査 | 視力・眼底検査 | |
聴力検査 | オージオメーターによる測定(1000Hz・4000Hz) | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・沈渣 | |
血液検査 | 一般検査 | 赤血球数・血色素量・白血球数・ヘマトクリット・血小板数・血液像 |
脂質検査 | 総コレステロール・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・中性脂肪 | |
糖代謝 | 血糖(空腹時)・HbA1c | |
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP・ALP・TP(総蛋白)・LDH・アルブミン・総ビリルビン | |
膵機能 | アミラーゼ | |
腎機能 | CRE(クレアチニン)・eGFR(推算系球体濾過量) | |
痛風 | 尿酸 | |
消化器検査 | 胃部X線デジタル撮影(+5,000円にて胃部内視鏡検査に変更できます)・便潜血検査 | |
腹部検査 | 腹部超音波検査(上部・下部) | |
呼吸器検査 | 胸部X線デジタル撮影・肺機能検査(努力性肺活量・一秒量など) | |
循環器検査 | 心電図検査 | |
栄養指導 | 管理栄養士による栄養指導(保健指導対象者のみ) |
名古屋市がん検診
コース名 | 料金 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
胃がん検診(胃部X線) | 500円(税込) | 約30分 | 名古屋市在住の40歳以上の方。(※1) |
胃がん検診 | 500円(税込) | 約30分 | 名古屋市在住の50歳以上の方。(※1) |
肺がん検診 | 500円(税込) | 約30分 | 名古屋市在住の40歳以上の方。 |
大腸がん検診 | 500円(税込) | 検体提出 | 名古屋市在住の40歳以上の方。 |
前立腺がん検診 | 500円(税込) | 約30分 | 名古屋市在住の50歳以上の男性の方。 |
乳がん検診 | 500円(税込) | 約30分 | 名古屋市在住の40歳以上の女性の方。 |
子宮頸がん検診 | 500円(税込) | 約1時間 | 名古屋市在住の20歳以上の女性の方。 |
骨粗しょう症検診 | 500円(税込) | 約30分 | 名古屋市骨粗しょう症検診クーポン券対象の方。 |
※1 前年度名古屋市がん検診で胃部内視鏡を受診した方は対象外です。
項目表
【一般健診】
検診項目 | 内容 | 対象者 |
---|---|---|
胃がん検診 | 胃部内視鏡検査 | 名古屋市在住50歳以上の方 ※前年度名古屋市がん検診で胃部内視鏡を受診した方は対象外です |
胃部エックス線検査 | 名古屋市在住40歳以上の方 ※前年度名古屋市がん検診で胃部内視鏡を受診した方は対象外です |
|
肺がん検診 | 胸部エックス線検査 | 名古屋市在住40歳以上の方 |
大腸がん検診 | 便潜血(2日法) | 名古屋市在住40歳以上の方 |
前立腺がん検診 | PSA | 名古屋市在住50歳以上の男性の方 |
乳がん検診 | 問診・マンモグラフィー検査 ※40歳~49歳になられる方…2方向撮影、50歳以上になられる方…1方向撮影 | 名古屋市在住40歳以上の女性の方 ※名古屋市乳がん検診を受診できるのは2年に1度だけです(ただし、無料クーポン券が該当する年齢の方は前年に受診されていてもお受けいただけます) |
子宮がん検診 | 問診・視診・内診・頸部細胞診 | 名古屋市在住20歳以上の女性の方 ※名古屋市子宮がん検診を受診できるのは2年に1度だけです(ただし、無料クーポン券が該当する年齢の方は前年に受診されていてもお受けいただけます) |
骨粗しょう症検診 | 骨密度検査 | 名古屋市骨粗しょう症検診クーポン券対象の方 ※クーポン対象:4月1日時点で40、45、50、55、60、65、70歳の女性 |
- 大腸がん検診、骨粗しょう症検診のクーポン券対象の方は無料です。
- 下記の方は自己負担免除対象になります。
詳しくは、健康福祉局健康部健康増進課推進係(TEL:052-972-2637)へお問い合わせ下さい。- 生活保護世帯に属する方。
- 中国残留邦人等支援給付受給者。
- 市民税非課税世帯に属する方。
- 70歳以上の方。
- 障害者、ひとり親家庭等医療費助成制度受給者
- 福祉給付金受給者